Free Trial
Free14 days
Perfect for testing the platform.
- Full access to all features
- No credit card required
- Online onboarding videos
- One trial per organization
Payez par utilisateur ou par projet. Choisissez uniquement les modules nécessaires. Essai gratuit de 14 jours — sans carte de crédit.
Perfect for testing the platform.
For teams working on multiple projects.
For large-scale project teams.
No credit card required · Cancel anytime · Upgrade or downgrade with prorated billing
Choisissez les modules dont vous avez besoin. Standard couvre les bases; Champion débloque l'édition avancée, l'automatisation et le reporting.
| Fonctionnalité | Standard | Champion |
|---|---|---|
| Gestion des modèles | ||
| Importation de modèles Revit (extension) | ||
| Importation de modèles Revit (cloud) | ||
| Importation via BIM360 / ACC | ||
| Importation IFC (cloud) | ||
| Importation IFC via BIM360 / ACC | — | |
| Gestion des versions de modèles | ||
| Gestion des métadonnées de fichiers de modèle | ||
| Extensions | ||
| Extension Revit | ||
| Extension Navisworks | — | |
| Module Explorer | ||
| Groupes de métadonnées | 5 | 50 |
| Méthodes d'agrégation | ||
| Interaction métadonnées ↔ 3D | ||
| Vues enregistrées | 5 | 50 |
| Édition du panneau des métadonnées des éléments | — | |
| Édition du tableau Treegrid | — | |
| Export & import Excel | — | |
| Exporter les modifications de métadonnées vers Revit | — | |
| Générer des rapports | — | |
| Conception | ||
| Créer des sujets | ||
| Images par sujet | 1 | 5 |
| Annotations sur les images | ||
| Commentaires et blocs de construction | ||
| Associer les conflits aux sujets | — | |
| Joindre des documents | — | |
| Importer BCF et Excel | — | |
| Rapports personnalisés | — | |
| CDE | ||
| Création de dossiers | ||
| Permissions au niveau des dossiers | ||
| Historique et versions des documents | ||
| Visionneuse PDF / Doc / Excel | ||
| Normes de dénomination personnalisées | — | |
| Zone d'attente des documents non conformes | — | |
| Partage public | ||
| Transmission de documents | — | |
| Insights | ||
| Tableaux de bord | 1 | 5 |
| Permissions par tableau de bord | — | |
| Bibliothèque de widgets | ||
| Gestion | ||
| Permissions de l'espace de travail et des projets | ||
| Rôles d'espace de travail personnalisés | 5 | Illimité |
| Rôles de projet personnalisés | 5 | Illimité |
| Groupes et projets d'espace de travail | ||
| Transférer les configurations | — | |
| Gestion du téléchargement du modèle central | — | |
| Notifications in-app et par e-mail | ||
| Stockage | 5 Go/utilisateur · 50 Go/projet | 5 Go/utilisateur · 50 Go/projet |
| Visionneuse 2D et 3D | ||
| Fédération de modèles multiples | ||
| Filtres | ||
| Navigation « Aller à la pièce » | ||
| Navigation à la première personne | — | |
| Analyse de section | ||
| Mesures 2D et 3D | ||
| Propriétés du modèle de requête | ||
Join 200+ construction teams already using BIMWorkplace 2.0.