Free Trial
Free14 days
Perfect for testing the platform.
- Full access to all features
- No credit card required
- Online onboarding videos
- One trial per organization
Pague por usuário ou por projeto. Escolha apenas os módulos que você precisa. Teste grátis por 14 dias — sem necessidade de cartão de crédito.
Perfect for testing the platform.
For teams working on multiple projects.
For large-scale project teams.
No credit card required · Cancel anytime · Upgrade or downgrade with prorated billing
Escolha os módulos que você precisa. O Padrão cobre o essencial; o Campeão desbloqueia edição avançada, automação e relatórios.
| Recurso | Padrão | Campeão |
|---|---|---|
| Gerenciamento de Modelo | ||
| Importar modelos Revit (plugin) | ||
| Importar modelos Revit (nuvem) | ||
| Importar via BIM360 / ACC | ||
| Importar IFC (nuvem) | ||
| Importar IFC via BIM360 / ACC | — | |
| Gerenciamento de versões do modelo | ||
| Gerenciamento de metadados de arquivos de modelo | ||
| Plugins | ||
| Plugin para Revit | ||
| Plugin para Navisworks | — | |
| Módulo Explorer | ||
| Grupos de metadados | 5 | 50 |
| Métodos de agregação | ||
| Interação Metadados ↔ 3D | ||
| Visualizações salvas | 5 | 50 |
| Edição do painel de metadados de elementos | — | |
| Edição de tabelas Treegrid | — | |
| Exportar e importar Excel | — | |
| Exportar alterações de metadados para o Revit | — | |
| Gerar relatórios | — | |
| Design | ||
| Criar tópicos | ||
| Imagens por tópico | 1 | 5 |
| Marcações em imagens | ||
| Comentários e blocos de construção | ||
| Anexar conflitos a tópicos | — | |
| Anexar documentos | — | |
| Importar BCF e Excel | — | |
| Relatórios personalizados | — | |
| CDE | ||
| Criação de pastas | ||
| Permissões em nível de pasta | ||
| Histórico e versões de documentos | ||
| Visualizador de PDF / Doc / Excel | ||
| Padrões de nomenclatura personalizados | — | |
| Área de retenção para documentos não conformes | — | |
| Compartilhamento público | ||
| Transmissões de documentos | — | |
| Insights | ||
| Painéis | 1 | 5 |
| Permissões por painel | — | |
| Biblioteca de widgets | ||
| Gerenciamento | ||
| Permissões de projetos e do espaço de trabalho | ||
| Funções personalizadas do espaço de trabalho | 5 | Ilimitado |
| Funções personalizadas de projeto | 5 | Ilimitado |
| Grupos e projetos do espaço de trabalho | ||
| Transferir configurações | — | |
| Gerenciamento de upload central de modelos | — | |
| Notificações no aplicativo e por e-mail | ||
| Armazenamento | 5 GB/usuário · 50 GB/projeto | 5 GB/usuário · 50 GB/projeto |
| Visualizador 2D e 3D | ||
| Federação de múltiplos modelos | ||
| Filtros | ||
| Navegação "Ir para o cômodo" | ||
| Navegação em primeira pessoa | — | |
| Análise de seção | ||
| Medidas 2D e 3D | ||
| Consultar propriedades do modelo | ||
Join 200+ construction teams already using BIMWorkplace 2.0.