Free Trial
Free14 days
Perfect for testing the platform.
- Full access to all features
- No credit card required
- Online onboarding videos
- One trial per organization
Zahlen Sie pro Nutzer oder pro Projekt. Wählen Sie nur die Module, die Sie benötigen. 14 Tage kostenlos testen – keine Kreditkarte erforderlich.
Perfect for testing the platform.
For teams working on multiple projects.
For large-scale project teams.
No credit card required · Cancel anytime · Upgrade or downgrade with prorated billing
Wählen Sie die Module, die Sie benötigen. „Standard“ deckt das Wesentliche ab, „Champion“ schaltet erweiterte Bearbeitung, Automatisierung und Berichterstellung frei.
| Funktion | Standard | Champion |
|---|---|---|
| Modellmanagement | ||
| Revit-Modelle importieren (Plugin) | ||
| Revit Modelle importieren (Cloud) | ||
| Import via BIM360 / ACC | ||
| IFC-Import (Cloud) | ||
| IFC-Import via BIM360 / ACC | — | |
| Modell-Versionsmanagement | ||
| Verwaltung von Modelldateimetadaten | ||
| Plugins | ||
| Revit Plugin | ||
| Navisworks Plugin | — | |
| Explorer Modul | ||
| Metadatengruppen | 5 | 50 |
| Aggregationsmethoden | ||
| Metadaten ↔ 3D-Interaktion | ||
| Gespeicherte Ansichten | 5 | 50 |
| Bearbeitung von Element-Metadatenfeldern | — | |
| Treegrid-Tabellenbearbeitung | — | |
| Excel export & import | — | |
| Metadatenänderungen nach Revit exportieren | — | |
| Berichte generieren | — | |
| Design | ||
| Themen erstellen | ||
| Bilder pro Thema | 1 | 5 |
| Markierungen auf Bildern | ||
| Kommentare & Bausteine | ||
| Kollisionsüberschneidungen zu Themen hinzufügen | — | |
| Dokumente anhängen | — | |
| BCF- und Excel-Import | — | |
| Benutzerdefinierte Berichte | — | |
| CDE | ||
| Ordner erstellen | ||
| Berechtigungen auf Ordnerebene | ||
| Dokumentenhistorie und -versionen | ||
| PDF-/Dokument-/Excel-Viewer | ||
| Benutzerdefinierte Benennungsstandards | — | |
| Aufbewahrungsbereich für nicht konforme Dokumente | — | |
| Öffentliche Freigabe | ||
| Dokumentenübertragungen | — | |
| Insights | ||
| Dashboards | 1 | 5 |
| Berechtigungen pro Dashboard | — | |
| Widget-Bibliothek | ||
| Verwaltung | ||
| Arbeitsplatz- & Projektberechtigungen | ||
| Benutzerdefinierte Arbeitsplatzrollen | 5 | Unbegrenzt |
| Benutzerdefinierte Projektrollen | 5 | Unbegrenzt |
| Arbeitsplatzgruppen & Projekte | ||
| Konfigurationen übertragen | — | |
| Zentrale Modell-Upload-Verwaltung | — | |
| In-App- & E-Mail-Benachrichtigungen | ||
| Speicher | 5 GB/Benutzer · 50 GB/Projekt | 5 GB/Benutzer · 50 GB/Projekt |
| 2D- & 3D-Viewer | ||
| Föderation mehrerer Modelle | ||
| Filter | ||
| „Gehe zu Raum“-Navigation | ||
| Navigation aus der Ich-Perspektive | — | |
| Schnittanalyse | ||
| 2D- & 3D-Messungen | ||
| Modelleigenschaften abfragen | ||
Join 200+ construction teams already using BIMWorkplace 2.0.