Free Trial
Free14 days
Perfect for testing the platform.
- Full access to all features
- No credit card required
- Online onboarding videos
- One trial per organization
Pague por utilizador ou por projeto. Escolha apenas os módulos de que necessita. Teste gratuito de 14 dias — sem necessidade de cartão de crédito.
Perfect for testing the platform.
For teams working on multiple projects.
For large-scale project teams.
No credit card required · Cancel anytime · Upgrade or downgrade with prorated billing
Escolha os módulos de que precisa. O Standard abrange o essencial; o Champion desbloqueia edição avançada, automação e relatórios.
| Funcionalidade | Standard | Champion |
|---|---|---|
| Gestão de Modelos | ||
| Importar modelos Revit (plugin) | ||
| Importar modelos Revit (nuvem) | ||
| Importar via BIM360 / ACC | ||
| Importar IFC (nuvem) | ||
| Importar IFC via BIM360 / ACC | — | |
| Gestão de versões do modelo | ||
| Gestão de metadados de ficheiros de modelo | ||
| Plugins | ||
| Plugin Revit | ||
| Plugin Navisworks | — | |
| Módulo Explorer | ||
| Grupos de metadados | 5 | 50 |
| Métodos de agregação | ||
| Interação Metadados ↔ 3D | ||
| Vistas guardadas | 5 | 50 |
| Edição do painel de metadados de elementos | — | |
| Edição de tabelas treegrid | — | |
| Exportação e importação de Excel | — | |
| Exportar alterações de metadados para o Revit | — | |
| Gerar relatórios | — | |
| Design | ||
| Criar tópicos | ||
| Imagens por tópico | 1 | 5 |
| Marcações em imagens | ||
| Comentários e blocos de construção | ||
| Anexar conflitos a tópicos | — | |
| Anexar documentos | — | |
| Importar BCF e Excel | — | |
| Relatórios personalizados | — | |
| CDE | ||
| Criação de pastas | ||
| Permissões ao nível da pasta | ||
| Histórico e versões de documentos | ||
| Visualizador de PDF / Doc / Excel | ||
| Padrões de nomenclatura personalizados | — | |
| Área de espera para documentos não conformes | — | |
| Partilha pública | ||
| Transmissões de documentos | — | |
| Insights | ||
| Painéis | 1 | 5 |
| Permissões por painel | — | |
| Biblioteca de widgets | ||
| Gestão | ||
| Permissões de local de trabalho e de projeto | ||
| Funções personalizadas para o local de trabalho | 5 | Ilimitado |
| Funções personalizadas para o projeto | 5 | Ilimitado |
| Grupos e projetos do local de trabalho | ||
| Configurações de transferência | — | |
| Gestão de carregamento do modelo central | — | |
| Notificações na aplicação e por e-mail | ||
| Armazenamento | 5 GB/utilizador · 50 GB/proj | 5 GB/utilizador · 50 GB/proj |
| Visualizador 2D e 3D | ||
| Federação de vários modelos | ||
| Filtros | ||
| Navegação “Ir para a divisão” | ||
| Navegação na primeira pessoa | — | |
| Análise de secções | ||
| Medições 2D e 3D | ||
| Consultar propriedades do modelo | ||
Join 200+ construction teams already using BIMWorkplace 2.0.