Free Trial
Free14 days
Perfect for testing the platform.
- Full access to all features
- No credit card required
- Online onboarding videos
- One trial per organization
Pague por usuario o por proyecto. Elija solo los módulos que necesite. Prueba gratuita de 14 días — sin necesidad de tarjeta de crédito.
Perfect for testing the platform.
For teams working on multiple projects.
For large-scale project teams.
No credit card required · Cancel anytime · Upgrade or downgrade with prorated billing
Elija los módulos que necesite. Estándar cubre lo esencial; Champion desbloquea la edición avanzada, la automatización y los informes.
| Característica | Estándar | Champion |
|---|---|---|
| Gestión de modelos | ||
| Importar modelos de Revit (plugin) | ||
| Importar modelos de Revit (nube) | ||
| Importar vía BIM360 / ACC | ||
| Importar IFC (nube) | ||
| Importar IFC vía BIM360 / ACC | — | |
| Gestión de versiones de modelos | ||
| Gestión de metadatos de archivos de modelo | ||
| Plugins | ||
| Plugin de Revit | ||
| Plugin de Navisworks | — | |
| Módulo Explorer | ||
| Grupos de metadatos | 5 | 50 |
| Métodos de agregación | ||
| Interacción entre metadatos y 3D | ||
| Vistas guardadas | 5 | 50 |
| Edición del panel de metadatos del elemento | — | |
| Edición de tabla Treegrid | — | |
| Exportar e importar Excel | — | |
| Exportar cambios de metadatos a Revit | — | |
| Generar informes | — | |
| Diseño | ||
| Crear temas | ||
| Imágenes por tema | 1 | 5 |
| Marcas en imágenes | ||
| Comentarios y bloques de construcción | ||
| Adjuntar colisiones a temas | — | |
| Adjuntar documentos | — | |
| Importar BCF y Excel | — | |
| Informes personalizados | — | |
| CDE | ||
| Creación de carpetas | ||
| Permisos a nivel de carpeta | ||
| Historial y versiones de documentos | ||
| Visor de PDF / Doc / Excel | ||
| Estándares de nomenclatura personalizados | — | |
| Área de retención para documentos no conformes | — | |
| Compartir públicamente | ||
| Transmisiones de documentos | — | |
| Insights | ||
| Paneles | 1 | 5 |
| Permisos por panel | — | |
| Biblioteca de widgets | ||
| Gestión | ||
| Permisos de proyecto y espacio de trabajo | ||
| Funciones de espacio de trabajo personalizadas | 5 | Ilimitado |
| Funciones de proyecto personalizadas | 5 | Ilimitado |
| Grupos y proyectos de espacio de trabajo | ||
| Configuraciones de transferencia | — | |
| Gestión centralizada de subida de modelos | — | |
| Notificaciones en la aplicación y por correo electrónico | ||
| Almacenamiento | 5 GB/usuario · 50 GB/proyecto | 5 GB/usuario · 50 GB/proyecto |
| Visor 2D y 3D | ||
| Federación de múltiples modelos | ||
| Filtros | ||
| Navegación "Ir a la habitación" | ||
| Navegación en primera persona | — | |
| Análisis de sección | ||
| Medidas 2D y 3D | ||
| Consultar propiedades del modelo | ||
Join 200+ construction teams already using BIMWorkplace 2.0.